Blog

PEA AU VENDREDI 12.09.2014 VERS 9H50 – 12h08 : le boss rebondit légèrement sur support PPj (17025/3

MAJ DE 12H09 : le marché parisien cote 4436, juste sous PPj, et a tenu les 4420/25 indiqués comme support ultime en pré-ouverture. Comme d’habitude avant une statistique majeure US (ventes de détail à 14h30), on regardera la position du Boss VS PPj (17025/30) – pour le moment, on a eu un petit rebond dessus, le DOW CFD cotant 17045 – les acheteurs sont encore là, ne plus être vendeur au dessus des 4440 et surtout des 4455 si jamais on venait à les franchir tout à l’heure.

Prochain RDV avant 15h30, RAS sur l’idée du jour et le PEA.

9h55

Thalès a donc fait son entrée dans le portefeuille, dont l’exposition globale passe à 14%, toujours très mince en raison des risques macro-économiques inchangés (géopolitique, remontée des taux aux USA, surendettement des pays du Club Med, faillite technique du système bancaire européen).

Le CAC40 démarre la séance en petite baisse, de peu sous le PPj* sachant que le DOW ne l’a pas touché : la situation reste comparable à ces dernières heures, avec Paris qui a du mal et le Boss qui se fait peur avec les 17000 – sans rupture des deux PPj (17025/30 DOW), il faut gérer une éventuelle vente CAC au plus près, d’autant qu’on a une potentielle figure de rebond si on devait dépasser les 4455 points (invalidation sous 4420/25), à suivre …

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

 

Image du PEA au vendredi 12 septembre 2014 vers 9h50 (CAC 4432.25 points)

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : +15.23%

Performance du CAC40 en 2013 : +17.99%

Performance du CAC40 en 2014 : +3.17%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +33.37% (CAC +12.60%)

Performance relative : (133.37/112.60) +18.45%

PEA partie 1 au 12.09.2014 vers 9h50

PEA partie 1 au 12.09.2014 vers 9h50

PEA partie 2 au 12.09.2014 vers 9h50

PEA partie 2 au 12.09.2014 vers 9h50

Carrefour, GDF-Suez, Peugeot, Vinci, Veolia, Suez Envt : pas de retour prévu dans le portefeuille jusqu’à nouvel avis.

Nota : la performance de ce compte n’est jamais descendue dans le rouge, y compris en 2011 – les archives depuis 2010 sont toutes conservées, n’hésitez pas à les consulter !

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 12h30.

 

HISTORIQUE 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)/2012/2013/2014

Date achat valeur poids Prix achat Date vente Prix vente perf
2009 (1) TOTAL 5% 36.50 (6) 05.11.10 40.14 +9.97%
2009 (1) TOTAL 5% 37.64 01.04.10 43.55 +15.70%
05.02.10 GDFSUEZ 2.5% 26.17 (3) 21.06.10 26.27 + 0.38%
05.02.10 VIVENDI 2.5% 16.58 (4) 15.09.10 19.55 +17.91%
04.05.10 TOTAL 2.5% 39.89 12.05.10 40.10 + 0.53%
06.05.10 BOUYGUES 2.5% 34.03 12.05.10 35.95 + 5.64%
07.05.10 A.LIQUIDE 2.5% 79.99 (5) 12.05.10 85.64 + 7.06%
07.05.10 TOTAL 2.5% 36.11 (6) 03.06.10 38.81 + 7.48%
20.05.10 BOUYGUES 2.5% 33.87 10.06.10 35.09 + 3.60%
20.05.10 TOTAL 2.5% 36.75 (6) 14.06.10 39.26 + 6.83%
20.05.10 A. LIQUIDE 2.5% 75.69 (7) 02.08.10 89.02 +17.61%
25.05.10 TOTAL 2.5% 35.16 (6) 28.05.10 36.98 + 5.18%
02.06.10 GDFSUEZ 2.5% 24.99 27.07.10 25.60 +2.44%
23.06.10 BOUYGUES 1.0% 31.02 (9) 27.02.14 30.02 -3.23%
23.06.10 BOUYGUES 1.5% 31.02 (9) 18.10.13 29.266 -5.65%
24.06.10 GDFSUEZ 2.5% 25.04 29.10.10 28.39 +13.38%
29.06.10 TOTAL 2.5% 37.60 15.07.10 39.21 + 4.28%
29.06.10 GDFSUEZ 2.5% 23.685 15.07.10 25.19 + 6.35%
01.07.10 TOTAL 2.5% 36.09 08.07.10 37.81 + 4.77%
20.07.10 TOTAL 2.5% 37.60 29.07.10 39.11 + 4.01%
23.08.10 A.LIQUIDE 2.5% 82.80 22.09.10 89.88 +8.55%
31.08.10 TOTAL 2.5% 36.38 01.09.10 38.01 +4.48%
11.11.10 GDFSUEZ 2.5% 27.45 21.01.11 29.49 +7.43%
12.11.10 TOTAL 2.5% 39.39 04.01.11 41.00 +4.09%
26.11.10 TOTAL 2.5% 35.87(12) 27.10.11 38.66 +7.78%
30.11.10 VIVENDI 2.5% 18.89 27.12.10 20.72 +9.65%
11.03.11 GDFSUEZ 2.5% 26.927(8) 05.04.11 27.572 +2.40%
15.03.11 VIVENDI 2.5% 19.14 30.03.11 20.12 +5.12%
15.03.11 A.LIQUIDE 2.5% 87.84 01.04.11 94.78 +7.90%
18.04.11 GDFSUEZ 2.5% 25.592(10) 13.04.12 17.77 -30.57%
10.06.11 VIVENDI 1.5% 16.545(13) 18.10.13 19.225 +16.17%
10.06.11 VIVENDI 1.0% 16.545(13) 25.02.14 20.25 +22.39%
12.07.11 CARREFOUR 2.5% 21.45(23) 16.11.12 17.557 -18.15%
02.08.11 CASINO 2.0% 51.69(17) / En PF(2) /
03.08.11 TOTAL 2.5% 35.73 (12) 03.11.11 37.75 +5.65%
04.08.11 VIVENDI 2.5% 15.67 01.09.11 17.32 +10.53%
05.08.11 CASINO 2.0% 55.61 07.10.11 60.13 +8.13%
05.09.11 VIVENDI 2.5% 16.036 07.12.11 17.283 +7.77%
22.09.11 ARCELOR 2.0% 11.532 07.10.11 13.337 +15.65%
23.09.11 ARCELOR 1.5% 10.661 23.09.11 11.439 +7.30%
01.11.11 TOTAL 2.5% 35.97(12) 22.03.12 41.039 +14.09%
21.11.11 ARCELOR 2% 12.603 30.11.11 14.016 +11.21%
21.11.11 PEUGEOT 2% 12.232 29.11.11 13.282 +8.58%
27.12.11 AIR LIQUIDE 2.5% 93.08 20.03.12 99.15 +6.52%
27.12.11 PEUGEOT 2% 12.513 17.01.12 14.585 +16.56%
27.12.11 ARCELOR 2% 14.134 17.01.12 15.574 +10.19%
19.03.12 ACCOR 1% 25.897(22) 30.07.12 27.223 +5.12%
20.03.12 ARCELOR 1% 15.275(19) 03.12.13 12.517 -18.06%
21.03.12 PEUGEOT 1% 12.743 24.10.12 5.60 -56.05%
21.03.12 MICHELIN 1% 56.076 02.05.12 56.743 +1.19%
27.03.12 LAGARDERE 1% 22.78(14) 13.09.12 24.28 +6.66%
27.03.12 ZODIAC 1% 79.079 04.05.12 81.488 +3.05%
27.03.12 SAFRAN 1% 26.917(21) 11.10.12 29.91 +11.12%
27.03.12 VINCI 1% 37.855(18) 24.01.13 37.982 +0.34%
27.03.12 TOTAL 2.5% 38.771(23/27) 17.05.13 39.211 +1.13%
27.03.12 AIR LIQUIDE 2.5% 76.064 (15) / En PF /
28.03.12 TOTAL 1.5%
  1. 418(23)
02.08.12 38.71 +3.45%
12.04.12 TOTAL 1.5% 36.017(23) 02.07.12 36.14 +0.34%
19.04.12 PEUGEOT 1.0% 9.45 24.10.12 5.60 -40.74%
23.04.12 MICHELIN 1.0% 50.35 13.11.12 64.036 27.18%
11.05.12 VALLOUREC 1.0% 32.77(20) 06.08.12 36.024 +9.93%
16.05.12 MICHELIN 1.0% 48.85(16) 07.06.12 49.84 +2.03%
16.05.12 ARCELOR 1.0% 11.321(19) 07.06.12 11.738 +3.68%
19.07.12 CASINO 1.0% 65.77 20.08.12 71.43 +8.60%
05.09.12 PEUGEOT 1.0% 5.756 07.09.12 6.223 +8.11%
10.09.12 VINCI 2% 35.175(25) 13.09.12 36.464 +3.66%
10.09.12 AIR LIQUIDE 2.5% 96.04 18.09.12 97.303 +1.31%
12.09.12 TOTAL 1.0% 41.043 18.09.12 41.049 +0.01%
13.09.12 EADS 1.0% 25.976 12.10.12 26.853 +3.38%
13.09.12 VINCI 1.0% 34.959(26) 04.01.13 37.013 +5.88%
17.09.12 SAFRAN 5% 28.184 28.09.12 27.957 -0.81%
18.09.12 ACCOR 1.0% 26.98 04.01.13 27.123 +0.53%
24.09.12 VALLOUREC 1.0% 35.556 07.12.12 39.80 +11.94%
26.09.12 VINCI 1.0% 34.252 17.10.12 35.015 +2.23%
26.09.12 ARCELOR 1.0% 11.785 23.10.12 12.178 +3.33%
27.09.12 LAGARDERE 1.0% 21.815 03.12.12 23.377 +7.16%
28.09.12 VALLOUREC 1.0% 33.149 22.10.12 33.766 +1.86%
16.10.12 CASINO 1.0% 67.572 22.10.12 68.631 +1.57%
18.10.12 DELHAIZE 1.0% 29.72 18.01.13 35.714 +20.17%
18.10.12 DELHAIZE 1.0% 29.72 30.01.13 35.514 +19.50%
26.10.12 VALLOUREC 1.0% 32.01 09.11.12 33.716 +5.33%
02.11.12 TOTAL 2.5% 35.858(27) / En PF /
09.11.12 CAP GEMINI 1% 31.39 26.02.13 37.323 +18.90%
12.11.12 HAVAS 1% 4.011 11.01.13 4.396 +9.59%
15.11.12 EADS 1% 25.035 04.12.12 26.793 +7.02%
19.11.12 P et VAC (VAC) 5% 13.924 19.11.12 13.786 -0.99%
21.11.12 SEQUANA 5% 8.919 22.11.12 9.202 +3.17%
27.11.12 DISNEY (EDL) 5% 5.1852 28.11.12 5.055 -2.51%
27.11.12 NEXANS 5% 35.606 28.11.12 35.253 -0.99%
28.11.12 CAP GEMINI 2% 32.502 11.12.12 33.167 +2.04%
28.11.12 AIR LIQUIDE 2.5% 92.966(31) 14.08.13 102.40 +10.15%
28.11.12 ARTPRICE 5% 28.278 29.11.12 29.021 +2.63%
07.12.12 P.YACHTS 5% 1.021 10.12.12 1.009 -1.18%
04.01.13 ARCHOS 4% 4.2292 07.01.13 4.496 + 6.30%
04.01.13 ARCHOS 1% 4.2292 26.02.13 2.857 -32.45%
09.01.13 IPH 2% 2.523 10.01.12 2.577 +2.16%
10.01.13 AVQ 3% 2.222 11.01.13 2.168 -2.44%
11.01.13 ORC 3% 2.703 14.01.13 2.737 +1.26%
14.01.13 SUEZ ENVT 1% 8.776 14.02.13 9.441 +7.57%
16.01.13 VEOLIA 1% 8.526 14.02.13 9.381 +10.03%
22.01.13 NICOX 3% 3.313 23.01.13 3.327 +0.40%
23.01.13 VIVENDI 1% 15.018 (30) 24.07.13 15.684 +4.43%
07.02.13 NEXITY 3% 24.072 08.02.13 24.975 +3.74%
11.02.13 INNATE PHARMA 2% 2.793 12.02.13 2.887 +3.38%
12.02.13 QUANTEL 5% 1.722 13.02.13 1.669 -3.10%
12.03.13 BOUYGUES 1.5% 21.118(28) 15.08.13 24.126 +14.24%
21.03.13 MFC 1% 25.035 17.05.13 22.647 -9.53%
22.03.13 RX 1% 3.47 17.05.13 2.917 -15.94%
25.03.13 ESI 1% 24.374 29.04.14 28.621 +17.42%
27.03.13 TF1 1% 8.276(29) 01.07.13 9.421 +13.77%
27.03.13 PARROT 1% 24.55 17.05.13 21.928 -10.68%
02.04.13 ARCELOR 1% 9.76 10.05.13 10.235 +4.86%
05.04.13 CAP GEMINI 1% 34.854 17.05.13 38.861 +11.50%
16.04.13 BULL 1% 2.853 07.10.13 3.2767 +14.85%
17.04.13 ARCELOR 1% 8.699 24.04.13 9.213 +5.91%
22.04.13 NRJ GROUP 1% 5.556 17.05.13 5.744 +3.38%
26.04.13 ESI 1% 20.52 22.05.13 22.927 +11.73%
20.05.13 M6 (MMT) 1% 11.922 12.07.13 13.551 +13.67%
06.06.13 TOTAL 1% 37.303 (32) 17.07.13 39.161 +4.98%
06.06.13 CAP GEMINI 1% 36.51 20.06.13 38.381 +5.12%
11.06.13 CASINO 1% 74.262 12.12.13 79.12 +6.54%
05.08.13 VIRBAC 1% 147.30 11.12.13 152.60 +3.60%
15.08.13 TF1 1% 10.782 10.09.13 12.138 +12.57%
07.10.13 CAPELLI 1% 1.6316 06.05.14 1.7083 +4.70%
07.10.13 LECTRA 1% 6.0463(33) 08.07.14 7.792 +28.87%
16.10.13 UBI SOFT 1% 7.758 21.11.13 9.69 +24.90%
25.10.13 SEB 1% 63.39 18.12.13 65.534 +3.38%
07.11.13 HAVAS 1% 5.637 24.01.14 5.8241 +3.32%
12.11.13 DNX CORP 1% 16.878(42) 07.08.14 17.602 +4.29%
15.11.13 DELHAIZE 1% 41.83(39) / En PF /
22.11.13 VIVENDI 1% 18.671 27.01.14 19.411 +3.96%
22.11.13 UMICORE 1% 32.783 28.02.14 35.714 +8.94%
09.12.13 ALTEN 1% 32.233(40) 08.07.14 34.665 +7.55%
17.12.13 TECHNIP 1% 68.154 27.01.14 64.485 -5.38%
18.12.13 REMY COINTREAU 1% 59.047 12.03.14 63.097 +6.86%
15.01.14 SEB 1% 61.223 27.02.14 59.52 -2.78%
15.01.14 CANAL+ 1% 6.0761 10.04.14 6.4835 +6.70%
21.01.14 REMY COINTREAU 1% 55.005 22.01.14 60.689 +10.33%
03.02.14 CASINO 1% 72.968 18.02.14 79.311 +8.69%
10.02.14 BULL 1% 3.774 27.02.14 8.846 +1.91%
10.02.14 SANOFI 1% 71.815 12.03.14 73.417 +2.23%
10.02.14 TECHNIP 1% 64.633 12.03.14 69.80 +7.99%
17.02.14 TECHNIP 1% 65.887 20.02.14 69.92 +6.12%
17.02.14 CANAL+ 1% 5.6259(34) / En PF /
21.02.14 GEMALTO 1% 79.558 24.02.14 82.457 +3.64%
24.02.14 FLEURY MICHON 1% 60.05 12.03.14 59.94 -0.18%
28.02.14 ESSILOR 1% 75.085 29.04.14 79.69 +6.31%
13.03.14 SANOFI 1% 72.116 10.04.14 74.675 +3.55%
19.03.14 BOIRON 1% 57.359(37) 26.06.14 63.437 +10.60%
21.03.14 VIVENDI 1% 19.125 (41) 08.07.14 17.652 -7.70%
21.03.14 VIVENDI 1% 20.125 10.04.14 19.985 -0.70%
21.03.14 REMY COINTREAU 1% 59.628 10.04.14 61.429 +3.02%
25.03.14 FAIVELEY 1% 52.743 10.04.14 55.974 +6.13%
14.04.14 ALGOW 1% 17.5075 06.05.14 19.091 +9.04%
22.04.14 SEB 1% 65.195 30.04.14 66.204 +1.55%
22.04.14 SEB 1% 63.805(35) 23.06.14 64.44 +1.00%
23.04.14 SAFRAN 1% 49.11 06.05.14 47.453 -3.37%
23.04.14 ZODIAC 1% 24.222 06.05.14 24.256 +0.14%
24.04.14 STALLERGENES 1% 56.777(38) 08.07.14 54.296 -4.37%
02.05.14 M6 (MMT) 1% 14.681(36) 26.06.14 14.97 +1.97%
02.05.14 UMICORE 1% 34.284 26.05.14 35.245 +2.80%
21.05.14 M6 (MMT) 1% 13.959 26.05.14 14.735 +5.56%
09.06.14 ESSILOR 1% 76.78 26.06.14 78.451 +2.18%
09.06.14 TF1 1% 13.109 08.07.14 12.068 -7.94%
09.06.14 GEMALTO 1% 82.342 26.06.14 75.075 -8.83%
13.06.14 ESI GROUP 1% 26.897 26.06.14 25.954 -3.51%
01.07.14 ALGOW 1% 12.663 01.07.14 12.987 +2.56%
08.07.14 AUFEMININ.COM 1% 28.609 08.07.14 29.77 +4.09%
10.07.14 AUFEMININ.COM 1% 28.078 07.08.14 28.272 +0.69%
10.07.14 BOIRON 1% 58.158 01.09.14 66.493 +14.33%
11.07.14 GEMALTO 1% 73.323 07.08.14 70.31 -4.11%
24.07.14 SEB 1% 62.938 07.08.14 60.18 -4.37%
26.08.14 AIR LIQUIDE 1% 97.441 05.09.14 98.901 +1.50%
26.08.14 TOTAL 1% 49.363 05.09.14 51.788 +4.91%
26.08.14 DELHAIZE 1% 51.902 En PF En PF /
26.08.14 CASINO 1% 90.792 En PF En PF /
03.09.14 GEMALTO 2% 74.064 En PF En PF /
12.09.14 THALES 1% 42.958 En PF En PF /
280.5%

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient0

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividendes 1.60E inclus (détachés le 29 avril 2011, le 30 avril 2012, le 25 avril 2013)

(10) Solde du dividende 0.67E (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus

(13) Dividende 1.00E détaché le 4.05.2012 et le 14.05.2013 inclus

(14) Dividende 1.30E détaché le 8.05.2012 inclus

(15) Dividende 2.50E détaché le 10.05.2012 inclus, et une action gratuite pour 10 détenues le 31/05/2012 – dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 – dividende 2.55 détaché le 16.05.2014 inclus – 1 action gratuite toutes les 10 (juin 2014) inclus

(16) Dividende 2.10E détaché le 18.05.2012 inclus

(17) Dividendes 3.00E détachés les 21.05.2012 et 24.04.2013, et 3.12E détachés le 09.05.2014 inclus

(18) Dividende 1.22E détaché le 21.05.2012 et l’acompte de 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(19) Acomptes sur dividende 0.14E détachés le 22.05.2012 et le 10.09.2012 inclus

(20) Dividende 1.30E détaché le 05.06.2012 inclus

(21) Dividende 0.37E détaché le 05.06.2012 inclus

(22) Dividende 1.15E détaché le 11.06.2012 inclus

(23) Soldes dividende 0.57E détachés le 18.06.2012, le 24.09.2012, et 0.59E le 17.12.2012 inclus

(24) Dividende 0.52E détaché le 27.06.2012 inclus

(25) Nouvelle Taxe sur les Transactions Financières incluse – 0.20% sur les achats uniquement – les frais s’élèvent donc à 0.30% à l’achat et 0.10% à la vente – rappel : tous les prix du tableau sont exprimés « nets de courtage » et donc aussi de « TTF ».

(26) Acompte sur dividende 0.55E détaché le 12.11.2012 inclus

(27) Acomptes sur dividende 0.59E détaché le 17.12.2012, le 18.03.2013, le 24.06.2013, le 24.09.2013 et le 16.12.2013 inclus, 0.61E détaché le 02.06.214 inclus

(28) Dividende 1.60E détaché le 30.04.2013 inclus

(29) Dividende 0.55E détaché le 30.04.2013 inclus

(30) Dividende 1.00E détaché le 14.05.2013 inclus

(31) Dividende 2.50E détaché le 16.05.2013 inclus

(32) Solde sur dividende 0.59E détaché le 24.06.2013

(33) Dividende 0.22E détaché le 05.05.2014 inclus

(34) Dividende 0.25E détaché le 12.05.2014 inclus

(35) Dividende 1.39E détaché le 19.05.2014 inclus

(36) Dividende 0.85E détaché le 19.05.2014 inclus

(37) Dividende 1.20E détaché le 03.06.2014 inclus

(38) Dividende 0.75E détaché le 03.06.2014 inclus

(39) Dividende 1.17E net détaché le 03.06.2014 inclus

(40) Dividende 1.00E net détaché le 20.06.2014 inclus

(41) Dividende 1.00E net détaché le 25.06.2014 inclus

(42) Dividende 1.49E net détaché le 01.07.2014 inclus

Pas de commentaires pour l'instant

Laisser un commentaire